Ingestie multi-canal, extracție automată de date, reconciliere indexuri contor și aprobare umană obligatorie conform Legii 196/2018.
AI sugerează; un operator uman autorizat verifică și confirmă.
Necesită validare reguli sau semnare umană
Nepotriviri de index, depășire tarif sau OCR scăzut
Semnate de manager și trimise spre trezorerie
Toate cele 7 stări de procesare reprezentate
| Factură & Furnizor | Clădire / Unitate | Total (RON) | Stare |
|---|---|---|---|
ENEL-RO-8849201 Enel Energie Muntenia SA | Aviației Tower 12B Common Areas & Lift | 3.420,50 RON | 4. Validat de Sistem |
APA-NOVA-551928 Apa Nova București SA | Aviației Tower 12B Scara A + Scara B | 5.890,20 RON | 3. Reconciliat Contor1 anomalii |
ENGIE-2026-99381 Engie Romania SA | Herăstrău Park Residences Centrală Termică Bloc | 8.940,00 RON | 2. Extras OCR3 anomalii |
OTIS-LIFT-2026-441 Otis Servicii Tehnice România SRL | Aviației Tower 12B Lift Scara A + Lift Scara B | 1.850,00 RON | 7. Plătit & Reconciliat |
REBU-SALUBRITATE-7721 RER Vest / Rebu Salubritate SA | Aviației Tower 12B Total 48 Apartamente | 2.160,00 RON | 6. Înregistrat în Jurnal |
ENEL-RO-8849201-DUP Enel Energie Muntenia SA | Aviației Tower 12B Common Areas | 3.420,50 RON | 1. Recepționat1 anomalii |
DISTRI-GAZ-99014 Distrigaz Sud Rețele SRL | Herăstrău Park Residences Branșament Principal | 14.500,00 RON | 2. Extras OCR5 anomalii |
XML UBL 2.1 SPV Message ID: eFactura-RO-2026-98129
Extracted 14 invoice fields with 98% overall confidence score
Meter RO-EL-773901 matched. Active tariff validated with contract #CT-2024-991.
Zero mathematical discrepancy detected. Ready for human sign-off.