دریافت چندکاناله، استخراج خودکار دادهها، تطبیق شاخص کنتور و تأیید نهایی توسط کاربر مجاز بر اساس ضوابط قانونی.
هوش مصنوعی پیشنهاد میدهد؛ کاربر انسانی مجاز بررسی و تأیید نهایی را انجام میدهد.
نیازمند بررسی قواعد یا تأیید انسانی
مغایرت کنتور، اختلاف تعرفه یا اطمینان پایین
تأییدشده توسط مدیر و آماده تسویه بانکی
شامل تمامی ۷ وضعیت گردشکار
| صورتحساب و شرکت | ساختمان / واحد | مبلغ (لئو) | وضعیت |
|---|---|---|---|
ENEL-RO-8849201 Enel Energie Muntenia SA | Aviației Tower 12B مشاعات و آسانسور | ۳٬۴۲۰٫۵۰ لئو | ۴. اعتبارسنجی شد |
APA-NOVA-551928 Apa Nova București SA | Aviației Tower 12B ورودی ۱ و ۲ | ۵٬۸۹۰٫۲۰ لئو | ۳. تطبیق کنتور1 مغایرت |
ENGIE-2026-99381 Engie Romania SA | Herăstrău Park Residences موتورخانه مرکزی | ۸٬۹۴۰٫۰۰ لئو | ۲. استخراج OCR3 مغایرت |
OTIS-LIFT-2026-441 Otis Servicii Tehnice România SRL | Aviației Tower 12B Lift ورودی ۱ + Lift ورودی ۲ | ۱٬۸۵۰٫۰۰ لئو | ۷. پرداخت شد |
REBU-SALUBRITATE-7721 RER Vest / Rebu Salubritate SA | Aviației Tower 12B کل ۴۸ واحد | ۲٬۱۶۰٫۰۰ لئو | ۶. ثبت در دفتر |
ENEL-RO-8849201-DUP Enel Energie Muntenia SA | Aviației Tower 12B مشاعات | ۳٬۴۲۰٫۵۰ لئو | ۱. دریافت شد1 مغایرت |
DISTRI-GAZ-99014 Distrigaz Sud Rețele SRL | Herăstrău Park Residences انشعاب اصلی | ۱۴٬۵۰۰٫۰۰ لئو | ۲. استخراج OCR5 مغایرت |
XML UBL 2.1 SPV Message ID: eFactura-RO-2026-98129
Extracted 14 invoice fields with 98% overall confidence score
Meter RO-EL-773901 matched. Active tariff validated with contract #CT-2024-991.
Zero mathematical discrepancy detected. Ready for human sign-off.